Valori Nutrizionali | Valori nutrizionali medi* per 100 ml: Valore energetico: 134kJ / 32kcal, Proteine : 0 g, Carboidrati : 7,9 g, - di cui zuccheri : 7,9 g, Grassi : 0 g, - di cui grassi saturi : 0 g, Fibre : 0 g, Sodio : 0,007 g, *del prodotto preparato secondo le istruzioni |
Caratteristiche | Formato per Litri 1,5 |
Conservazione | Avvertenze: Una volta preparata la bevanda, conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Francia |
Ingredienti | Zucchero, Correttori d'acidità: acido citrico, citrati di sodio, Estratto di tè, Succo di limone in polvere 0,1%, Aromi |
Allergeni | n.d. |
Additivi | n.d. |
|
8000990117872 |
2018-04-09