Valori Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100g: Energia : 1490 kJ, : 351 kcal, Grassi : 1,5 g, di cui acidi grassi saturi : 0,3 g, Carboidrati : 69 g, di cui zuccheri : 3,4 g, Fibre : 2,9 g, Proteine : 14 g, Sale : 0 g |
Caratteristiche | Qualità certificata. Cottura 11 min - Al dente 9 min. Metodo De Cecco. Secondo la ricetta di oltre 130 anni. Made in Italy |
Conservazione | Conservare lontano da fonti di calore e dalla luce del sole ed evitare ambienti umidi |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Può contenere tracce di SOIA |
Allergeni | Può contenere tracce di soia.Potrebbe contenere: Soia |
Additivi | n.d. |
|
8001250120342 |
2018-04-09